IPv4 wurde im RFC 791 im Jahre 1981 definiert. Es ist die erste Version, die weltweit zur Kommunikation von entfernten Computern verwendet wurde und ist/war ausschlaggebend für die Entwicklung des „Internets„.
Die IPv4 Adresse baut sich aus 32-Bit zusammen welche eine maximale Anzahl an 4.294.967.296 (232) verfügbaren IPv4 Adressen zur Verfügung stellt.
Netz- und Host-Anteil
Eine IP-Adresse besteht aus 2 Teilen – einem Netz-Anteil und einem Host-Anteil.
Die Unterteilung wird durch die sogenannte „Netzmaske“ definiert.
Beispiel: 24-Bit-Netzwerk
Subnetzmaske | = | 11111111.11111111.11111111.00000000 | (255.255.255.0) |
Netzteil | = | 11000000.10101000.00000000 | (192.168.0) |
Netzwerkadresse | = | 11000000.10101000.00000000.00000000 | (192.168.0.0) |
Erste Adresse | = | 11000000.10101000.00000000.00000001 | (192.168.0.1) |
Letzte Adresse | = | 11000000.10101000.00000000.11111110 | (192.168.0.254) |
Broadcast | = | 11000000.10101000.00000000.11111111 | (192.168.0.255) |
Anzahl zu vergebenden Adressen: 28 − 2 = 254
28 deswegen, weil 32-Bit allgemein zur Verfügung stehen und 24-Bit von der Netzmaske schon „belegt“ sind. Deswegen bleiben nur mehr 8-Bit übrig.
Die Netzwerk-Adresse (192.168.0.0) und die Broadcast-Adresse (192.168.0.255) werden bei der Anzahl der zu vergebenen Adressen immer abgezogen, weil diese nicht als Client-Adressen verwendet werden sollten.
Beispiel: 16-Bit-Netzwerk
Subnetzmaske | = | 11111111.11111111.00000000.00000000 | (255.255.0.0) |
Netzteil | = | 11000000.10101000 | (192.168) |
Netzwerkadresse | = | 11000000.10101000.00000000.00000000 | (192.168.0.0) |
Erste Adresse | = | 11000000.10101000.00000000.00000001 | (192.168.0.1) |
Letzte Adresse | = | 11000000.10101000.11111111.11111110 | (192.168.255.254) |
Broadcast | = | 11000000.10101000.11111111.11111111 | (192.168.255.255) |
Anzahl zu vergebenden Adressen: 216 − 2 = 65,534
Vorgemerkte IP-Adressen-Bereiche
Nicht alle der 232 verfügbaren IP-Adressen haben die gleiche „Funktionalität“ sondern sind gewissen Bereichen zugewiesen. Die wichtigsten sind:
Adressblock (Präfix) | Verwendung | Referenz |
---|---|---|
0.0.0.0/8 | Das vorliegende Netzwerk | RFC 1122 |
10.0.0.0/8 | 1 privates 8-Bit-Netzwerk | RFC 1918 |
127.0.0.0/8 | Loopback (Lokaler Computer) | RFC 1122 |
169.254.0.0/16 | Privates Netzwerk (link local), APIPA | RFC 3927 |
172.16.0.0/12 | 16 private 16-Bit-Netzwerke | RFC 1918 |
192.168.0.0/16 | 256 private 24-Bit-Netzwerke | RFC 1918 |
255.255.255.255/32 | Limited Broadcast | RFC 919, RFC 922 |
Die meisten hier aufgezeigten IP-Adressen-Bereiche sind für den privaten Gebrauch und damit im „LAN“ Bereich vorgesehen.
Durch diese (und weitere andere vordefinierte Bereiche) verringert sich die maximale Anzahl an global verfügbaren IP-Adressen deutlich.